- هاتف:+86-13222111178
- البريد الإلكتروني:info@ntjugao.com
مركز ثني الألواح

مركز ثني الألواح

مركز ثني الألواح هو جيل جديد من مراكز الثني متعددة الجوانب الأوتوماتيكية بالكامل. وهو منتج مرجعي لصناعة تصنيع الصفائح المعدنية للدخول في الإنتاج الآلي. لا يوفر المنتج العمالة بدرجة كبيرة فحسب، بل يتميز أيضًا بسرعة ثني تعادل ثلاثة أضعاف سرعة آلة الثني CNC، لتصل إلى 0.3 ثانية/مرة. تحكم مؤازر كامل بحلقة مغلقة عبر الناقل.
مميزات المنتج
- طيّ أوتوماتيكي بالكامل، كفاءة عالية، توفير للطاقة، وصديق للبيئة
- تحكم عبر الناقل، ويمكن ربطه مباشرةً بإنترنت الأشياء للتحكم عن بُعد والمراقبة المتصلة بالشبكة
- هيكل لولب وسكة توجيه خاصّ يتحمّل الأحمال العالية، مع تركيب محامل مستوردة
- قدرة عالية على تحمّل الأحمال، ودقة تموضع عالية، وعمر خدمة طويل
- نظام تزييت أوتوماتيكي بالكامل، تزييت مركزي تلقائي للآلة بأكملها، بلا صيانة
- الموديلات التي تزيد عن 2000 مزودة بدوران مزدوج بسيرفو للأعلى وللأسفل، ويقوم هيكل الكبس التلقائي بالضغط بسرعة، والضغط قابل للضبط، ودقة تموضع الدوران عالية
المواصفات الفنية
الاسم | الوحدة | PBE-3000 | PBE-2500 | PBE-2000 | PBE-1400 | ملاحظة | ||||
أقصى طول للثني | مم | 3000 | 2500 | 2000 | 1400 |
| ||||
أقصى عرض للثني | مم | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | يمكن تخصيصه | ||||
أقصى ارتفاع للثني | مم | 170 | 170 | 170 | 170 | يمكن تخصيصه | ||||
أدنى ارتفاع للثني | مم | رأس كروي*2 | رأس كروي*2 | رأس كروي*2 | رأس كروي*2 | رأس كروي قياسي لـ R3 | ||||
أقصى قطر للدوران | مم | 3250 | 2800 | 2360 | 1780 | يمكن تخصيصه | ||||
أدنى عرض للتموضع | مم | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ||||
أقصى عرض للتموضع | مم | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | يمكن تخصيصه | ||||
أدنى مقاس للتشكيل | مم | 200 | 200 | 200 | 200 | أدنى تخصيص110,t<1 مم | ||||
أدنى تشكيل | مم | 170 | 170 | 170 | 170 | أدنى تخصيص100,t<1 مم | ||||
أقصى عرض للتموضع | مم | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | يمكن تخصيصه | ||||
زاوية الثني | ° | موجب وسالب | موجب وسالب | موجب وسالب | موجب وسالب | 135-180,باستخدام | ||||
الطراز |
| قياسي | شديد التحمل | قياسي | شديد التحمل | قياسي | شديد التحمل | قياسي | شديد التحمل |
|
أقصى قوة كبس | T | 115 | 155 | 80 | 115 | 38 | 53 | 28 | 38 |
|
سُمك الثني | مم | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
|
سُمك الثني | مم | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
سُمك الثني - اللوح البارد | مم | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
|
أقل سُمك للثني | مم | 0.35 |
| |||||||
قدرة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 88 | 100 | 60 | 70.5 | 49 | 56 | 40 | 44 |
|
متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط/ساعة | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 |
|
تردد الجهد |
| 380 فولت 50/60 هرتز | 380 فولت 50/60 هرتز | 380 فولت 50/60 هرتز | 380 فولت 50/60 هرتز | يمكن تغيير الجهد | ||||
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
- الرقم 2، منطقة تشنغدونغ الصناعية، طريق G328 الوطني، محافظة هايان، مدينة نانتونغ، مقاطعة جيانغسو، الصين
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
حقوق النشر © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.










